EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 415
Fecha: 24 NOV 2017
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$809.90 $809.90 $4323.62 $0.00 $5133.52

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
23 VESTIDO CANARIO 1 $429.66 $429.66 0
80 BLUSA TIPICA DE TUBAC C364-512 0 $0.00 $0.00 0
96 BLUSA ENCAJE S-TWELVE C207-1113 1 $257.79 $257.79 0
101 BLUSA VAMPIRO S-TWELVE C158-1114 1 $196.41 $196.41 0
107 SWETER DORADO S-TWELVE C297-1113 1 $356.00 $356.00 0
112 BLUSA NEGRA MANGA LARGA CORAZON S-TWELVE C146-1111 1 $171.86 $171.86 0
223 ESTOLA COLORES C094-1114 1 $451.14 $451.14 0
231 CINTO NARANJA C064-1012 1 $73.66 $73.66 0
514 CORTINAS PAR C650 1013 1 $1342.67 $1342.67 0
515 CORTINAS HILOS INDIVIDUAL C600-613 1 $1342.67 $1342.67 4
1001 ANGELITO CHICO HOJA DE MAIZ 2 $42.97 $85.93 3
1179 CANDELABRO PALOMA #2 GRANDE 1 $558.55 $558.55 0
1180 CANDELABRO PALOMA #1 CHICO 1 $483.36 $483.36 0
1193 VESTIDO STWELVE TIE DYE 1 $294.62 $294.62 0
1444 PORTA VASOS CORONA VICTORIA 1 $186.90 $186.90 0
Sub-Total $9547.92
Total $9547.92
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $536.40