EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 438
Fecha: 14 DEC 2017
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$1424.00 $1424.00 $3211.12 $0.00 $4635.12

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
29 PANTALON ENMASCARADO 1 $736.55 $736.55 0
53 BLUSA BORDADA TRASPARENTE 161-001 1 $3299.14 $3299.14 0
66 FAJAS GRIS, VERDE Y NARANJA 1 $150.38 $150.38 0
1001 ANGELITO CHICO HOJA DE MAIZ 2 $61.38 $122.76 0
1036 ANGELES SURTIDOS OLANES 1 $92.07 $92.07 0
1097 PLATO PLANO GDE GIRASOL 1 $322.24 $322.24 3
1104 CHAROLA CUADRADA GIRASOL 1 $460.34 $460.34 0
1109 FLORES DE PAPEL CHINA 6 $15.34 $92.06 -25
1211 CORAZON CALADO LISO MED. AKO477A 1 $214.83 $214.83 0
1302 BATA JUVENIL BORDADA MEXICANA 1 $491.03 $491.03 0
1305 SACO COLIMBO 7603 1 $429.66 $429.66 0
1328 BLUSA CHALI TARUGO 1 $515.59 $515.59 1
1329 BLUSA CHALI PALOMA 1 $797.93 $797.93 1
1340 BLUSA VOADOR 1 $257.79 $257.79 0
1343 BLUSA LAMBARI 1 $193.34 $193.34 0
1442 CHAROLA FRIDA GALAXIA 1 $356.00 $356.00 0
1506 BLUSA KEILA 1 $523.32 $523.32 0
1547 CORAZON MODERNO CH 1 $213.60 $213.60 0
1548 CORAZON MODERNO MED. 1 $267.00 $267.00 0
1580 MUNECO ANIMALITO DE LANA 3 $213.60 $640.80 0
Sub-Total $11484.56
Total $11484.56
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $645.20