EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 443
Fecha: 20 DEC 2017
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$10174.48 $10174.48 $10316.88 $0.00 $20491.36

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
80 BLUSA TIPICA DE TUBAC C364-512 1 $343.72 $343.72 0
396 COPA ABEJA 125-015 2 $153.45 $306.90 0
411 BARRIL PEPITA JUGO 2 $138.11 $276.21 0
427 COPA CAMPANA PEPITA 125-050 4 $184.14 $736.55 2
465 COPA DERECHA PEPITA CHICA/ 125-023 4 $138.10 $552.41 0
578 CANDELERO TIPO ANTORCHA/155-048 1 $306.90 $306.90 0
689 PINO NOCHEBUENA 042-007 FCO JAVIER LOPEZ 1 $767.24 $767.24 0
756 ESFERA PARA ARBOL MEDIANA 1 $122.76 $122.76 0
764 ROMPECABEZAS GDE 106-005 FERNANDO SARVIDE 1 $199.48 $199.48 0
765 ROMPECABEZAS CH 106-006 FDO SERVIDE 2 $92.07 $184.14 1
862 DIJE NICHO DE ALPACA SAN MIGUEL 1 $276.21 $276.21 0
930 HILOS METALICOS PAPEL PICADO 1/2 HOJA 1 $122.76 $122.76 0
974 CINTO DE METAL KORALIA C 650 214 1 $1166.21 $1166.21 0
1001 ANGELITO CHICO HOJA DE MAIZ 11 $56.92 $626.07 3
1018 COLLAR DE CHAKIRA BEIGE CON CONCHITA C115 216 1 $220.97 $220.97 1
1061 COLLAR DE CHAKIRA COLORES 2 $343.73 $687.45 1
1068 ARETES CON CHAKIRA 0 $0.00 $0.00 1
1087 TARRO CAFE BUEN GUSTO IMPERIAL 4 $122.76 $491.04 0
1088 TARRO BUEN GUSTO RAMO 2 $122.76 $245.52 0
1096 PLATO PLANO MED GIRASOL 6 $230.17 $1381.03 0
1102 TARRO CAFE BUEN GUSTO GIRASOL 1 $122.76 $122.76 0
1109 FLORES DE PAPEL CHINA 1 $15.34 $15.34 21
1131 NICHO SENCILLO CON RESPLANDOR 1 $171.86 $171.86 0
1250 BLUSA BORDADA FLOR DE PINA 2 $1350.35 $2700.69 0
1382 ARETES EL SANTO CALAVERA 1 $1902.76 $1902.76 0
1444 PORTA VASOS CORONA VICTORIA 2 $267.00 $534.00 0
1450 NICHO LARGO 1 $341.76 $341.76 0
1483 VASO JUGO GDE PEPITA 12X6 TALNRL 8 $160.20 $1281.60 0
1489 COPA DERECHA VER TLL 6 $213.60 $1281.60 0
1507 SACO SAN MIGUEL 1 $683.52 $683.52 0
1580 MUNECO ANIMALITO DE LANA 1 $213.60 $213.60 0
Sub-Total $20491.36
Total $20491.36
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $1151.20