EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 489
Fecha: 12 FEB 2018
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$11445.40 $11445.40 $0.00 $0.00 $11445.40

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
930 HILOS METALICOS PAPEL PICADO 1/2 HOJA 1 $122.76 $122.76 0
1001 ANGELITO CHICO HOJA DE MAIZ 3 $61.38 $184.14 3
1439 CHAROLA CHARRA CORONA 1 $356.00 $356.00 0
1444 PORTA VASOS CORONA VICTORIA 2 $267.00 $534.00 0
1491 VASO CONICO 9X9 PUNTIADOS AZUL 6 $160.20 $961.20 0
1492 VASO 9X8 PINTAS ABAJO 1 $160.20 $160.20 0
1496 VASO 9X8 LISTON VERDE 4 $142.40 $569.60 1
1516 PALOMA DE BARRO 1 $320.40 $320.40 0
1534 ENSALADERA MARISCOS NUEVA HONDA 1 $1228.20 $1228.20 0
1535 BOTANERO TRUCHA CH. 1 $284.80 $284.80 0
1571 CAMINO DE MESA PANAL GRUESO 1 $676.40 $676.40 1
1583 CAMINO DE MESA FINO 1 $3293.00 $3293.00 0
1606 TEQUILERO CON AGAVE 2 $124.60 $249.20 0
1611 CORAZON GDE PINTADO DISENOS ROJOS EN BARRO 1 $676.40 $676.40 0
1624 ESFERA BANISTA GORDITA 1 $178.00 $178.00 0
1636 ADORNOS DE TRONCO P/COLGAR 1 $801.00 $801.00 0
1667 TEQUILERO NOPAL 1 $89.00 $89.00 0
1670 CHAROLA RECT. CH PECES 1 $284.80 $284.80 0
1671 MANT. IND. PECESPOSTRE 3 $89.00 $267.00 0
1672 BOTANERA CH. PECES 1 $160.20 $160.20 0
Sub-Total $11445.40
Total $11445.40
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $643.00