EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 516
Fecha: 07 MAR 2018
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$3097.20 $3097.20 $4788.20 $0.00 $7885.40

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
215 BUFANDA C067-1114 1 $460.34 $460.34 1
223 ESTOLA COLORES C094-1114 1 $644.48 $644.48 0
410 JARRA CRAQUELADA BLANCA 125-040 1 $583.10 $583.10 1
470 ENSALADERA CRAQUELADA BLANCA125-074 1 $583.10 $583.10 0
503 PLATO SOPERO CHICO/011-047 1 $491.03 $491.03 0
841 TORTUGUITA DE VIDRIO ARTISTICO MULTICOLOR- DEEP SKY GLASS 1 $383.62 $383.62 0
1104 CHAROLA CUADRADA GIRASOL 1 $460.34 $460.34 0
1300 ENSALADERA REDONDA 1 $337.59 $337.59 0
1455 NICHO ESPEJO VIEJO CH. 1 $676.40 $676.40 0
1507 SACO SAN MIGUEL 1 $854.40 $854.40 0
1512 BLUSA AMANECER 1 $676.40 $676.40 0
1599 ROPERITO CHICO 3 CAJONES VIDRIO 1 $640.80 $640.80 0
1624 ESFERA BANISTA GORDITA 1 $178.00 $178.00 0
1666 CHAROLA RECT. CH. NOPAL 1 $284.80 $284.80 0
Sub-Total $7885.40
Total $7885.40
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $443.00