EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 597
Fecha: 28 MAY 2018
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$2171.60 $2171.60 $8401.60 $0.00 $10573.20

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
396 COPA ABEJA 125-015 2 $122.76 $245.52 0
398 COPA DERECHA PEPITA 125-026 12 $122.76 $1473.10 0
427 COPA CAMPANA PEPITA 125-050 8 $184.14 $1473.10 0
466 COPA LISA TRENZA/125-002 2 $122.76 $245.52 8
707 MARCO MADERA HOJA ORO 062-003 JORGE ROSAS 1 $527.86 $527.86 0
752 MARCO MADERA HOJA ORO CH 062-005 JORGE ROSAS 2 $306.90 $613.79 1
930 HILOS METALICOS PAPEL PICADO 1/2 HOJA 12 $122.76 $1473.10 0
1109 FLORES DE PAPEL CHINA 4 $15.35 $61.38 -25
1242 TEQUILERO HILOS COBALTO 2 $92.07 $184.14 0
1481 VASO 13X8 TALL NRL 8 $142.40 $1139.20 0
1488 TEQUILERO CON GOTAS 8 $142.40 $1139.20 0
1496 VASO 9X8 LISTON VERDE 1 $142.40 $142.40 0
1499 VASO CONICO 17X9 TLL PEPITA 7 $156.64 $1096.48 0
1618 MUNECA TRADICIONAL CUARTA GDE. 1 $178.00 $178.00 3
Sub-Total $11000.40
Total $11000.40
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $618.00