EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 682
Fecha: 18 AUG 2018
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$284.80 $284.80 $3702.40 $0.00 $3987.20

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
17 BLUSA COSTERA 1 $491.03 $491.03 0
39 BLUSA YUNVEN 1 $767.24 $767.24 1
691 ESFERA VIDRIO GDE 092-007 CESAR PEREZ 1 $644.48 $644.48 0
859 CORAZON RELICARIO DE ALPACA 1 $521.72 $521.72 0
868 PANTALON GAUCHOCECILIA NATHAL 9023 1 $537.07 $537.07 0
870 CHALECO CECILIA NATHAL 9010 1 $521.72 $521.72 1
930 HILOS METALICOS PAPEL PICADO 1/2 HOJA 2 $122.76 $245.52 0
1356 ESFERA CRAQUELADA 20 CM, 1 $306.90 $306.90 2
1576 CALAVERA STO 97 BORDADO 1 $284.80 $284.80 0
1608 BLUSA CAMPESINA 1 $569.60 $569.60 2
1709 CRUZ PICADA CON CORAZON CENTRO 16.00 US 1 $284.80 $284.80 0
Sub-Total $5820.60
Total $5820.60
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $327.00