EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 1078
Fecha: 31 AUG 2019
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$99.68 $99.68 $44028.30 $0.00 $44127.98

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
293 CAJONERA LARGA 115-006 CARPINTERIA FIGUEROA 1 $21482.76 $21482.76 0
313 MESA HERRERIA MARMOL/FEDERICO JARAMILLO 201-001 1 $7365.52 $7365.52 0
1605 PULSERAS DE PELO DE CABALLO 1 $0.00 $0.00 0
1806 ESFERA 12 CM PINTAAS AMARILLO/BCO 1 $224.28 $224.28 0
1833 FUNDAS DE COJIN 1 $473.48 $473.48 0
1874 CREMERA AZUL 1 $99.68 $99.68 0
1878 COJIN 1/2 HUIPIL 1 $685.30 $685.30 0
1909 TARRO CAPUCCINO 3 $473.48 $1420.44 4
1940 LOTERIA 3 $683.52 $2050.56 1
2031 BLUSA PALOMA B 1 $647.92 $647.92 3
2035 BLUSA TARUGAS B 1 $598.08 $598.08 1
2057 PANTALON COSALA 1 $448.56 $448.56 0
2065 VASO BARRIL PEPITA FLOR 6 $124.60 $747.60 0
2069 TEQUILERO PEPITA 1 $99.68 $99.68 0
2070 VASO 9X8 PEPITA 6 $124.60 $747.60 0
2126 ESTRELLAS DE BELEN PEWTER 1 $313.28 $313.28 3
2152 PONCHO FELIPA NUEVO DISEÑO 1 $2107.52 $2107.52 0
Sub-Total $44127.98
Total $44127.98
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $2479.10