EL CHANGARRO Y GRANADA BOUTIQUE


Folio 1282
Fecha: 13 MAR 2020
ERIKA GRACIELA RUBALCABA LABORIN, RFC: RULE760509I12

Regimen De Incorporacion Fiscal
Direccion: ELIAS #93 Col. Centro, C.P. 8400
Nogales, Sonora, Mexico, Telefono: 631-312-08-91

Resumen

Caja Efectivo Tarjeta Bancaria Credito Total Venta
$783.20 $783.20 $10811.72 $0.00 $11594.92

Total En Ventas

Articulo Descripcion Cantidad Precio Total Existencia
752 MARCO MADERA HOJA ORO CH 062-005 JORGE ROSAS 1 $383.62 $383.62 1
1891 PANTALON AJUSTADO 1 $640.80 $640.80 4
1918 CRUZ DESTELLO 1 $249.20 $249.20 0
2029 LOTERIA CHICA DE BARRO 2 $427.20 $854.40 1
2037 VESTIDO PALOMA 1 $1513.00 $1513.00 0
2092 CRUZ # 4 MADERA RUSTICA 1 $256.32 $256.32 0
2116 COLAR GG-82 1 $676.40 $676.40 0
2126 ESTRELLAS DE BELEN PEWTER 2 $391.60 $783.20 3
2134 IMAGEN PALOMAS CHICA 1 $498.40 $498.40 0
2180 SIRENA MORENA 1 $712.00 $712.00 0
2194 CORAZONES BORDADOS 1 $356.00 $356.00 0
2275 PORTA VASOS 2 $267.00 $534.00 0
2278 CHAROLAS CHARRA SURTIDA 1 $445.00 $445.00 0
2348 BLUSON VERONICA 1 $747.60 $747.60 0
2379 MILAGRO DE BARRO 2 $427.20 $854.40 9
2384 CALAVERA MILAGRO 1 $427.20 $427.20 0
2387 LLAVERO BORDADO 1 $391.60 $391.60 0
2400 MANTEQUILLERO INDIV. 1 $71.20 $71.20 0
2419 VASO CHICO DE COBRE RECTO AMARTILLADO 4 $284.80 $1139.20 0
Sub-Total $11594.92
Total $11594.92
Tipo De Cambio $17.80
Total En Dolares $651.40